OBOG¹ç½É2008 TIME RACE RESULT
¡ã2008.2.9¡Á10¡ä
| ÉðÅÄ¡¡½Óºî | DF | 29.99 |
| º´À¥¡¡ÆÆ»Ë | 31.04 | 30.04 |
| ÀÐÀãÌé | 31.00 | 32.19 |
| Æ£¸¶¡¡¿ò»Ë | 29.38 | 29.90 |
| ÅÏÊÕ¡¡Âç | 33.34 | 78.44 |
| ¤¤¤Ã¤Á | 34.44 | 35.56 |
| ¤¦¤Ã¤Á | 47.86 | 54.29 |
| ¤â¤Ä | 33.11¡Ê½÷£±°Ì¡Ë | 35.42 |
| ¤Ë¤ã¤ó | 34.42 | 35.04 |
| ¤ê¤¯ | 36.31 | 36.28 |
| ¤·¤ª | 32.40 | DF |
| ¤«¤º¤ | 32.85 | 33.10 |
| ¤¢¤¤Ò¤È | 29.06 | 28.73 |
| ¤¿¤«¤Î¤ê | 27.93 | 27.18¡ÊÃË£±°Ì¡Ë |
| ¤µ¤Ö | 28.59¡ÊÃË£³°Ì¡Ë | DS |
| ¤¤¤µ | 28.65 | DS |
| ¤¿¤Þ | 29.01 | DS |
| ¤Ð¤é | 32.35 | DS |
| ¤Æ¤£¤« | 28.08¡ÊÃË£²°Ì¡Ë | DS |
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥é¥Ã¥×¤Ç·×¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
2ËÜÌܤÎÅÓÃæ¤«¤é¤ß¤ó¤ÊDS¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹
ǯËö¹ç½É2007 TIME RACE RESULT
¡ã2007.12.29¡ä
¡ã¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¡ä¡¡
¡ý°ì°Ì¡¡¤¢¤¤Ò¤È¥Á¡¼¥à¡Ê¤¿¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤Ê¡¦¤«¤º¤¡Ë
¡ûÆó°Ì¡¡¤µ¤Ö¥Á¡¼¥à¡Ê¤Í¤Å¡¦¤¤¤Ã¤Á¡¼¡¦¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¥Æ¥£¥«»á¡Ë
¢¤»°°Ì¡¡¤¤¤µ¤ª¥Á¡¼¥à¡Ê¤Ë¤ã¤ó¡¦¤·¤ª¡¦¤³¡¼¤¹¤±¡¦¤¦¤Ã¤Á¡¼¡Ë
¡ß ¥Ó¥ê¡¡¤¿¤«¤Î¤ê¥Á¡¼¥à¡Ê¤Ä¤¸¡¼¤Î¡¦¤â¤Ä¡¦¤ê¤¯¡¦¤È¤â¤È¤â¡Ë
¡ã¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¡ä
| ¤Þ¤µ¤µ¤ó | 18.08 | |
| »³²¬ | 31.12 | 31.09 |
| »Ô¸¶ | 24.63 | 23.00(½÷2°Ì) |
| ÆâÌî | 35.04(¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á) | 33.66 |
| Ê¿´ä | 32.98 | 29.71 |
| º¬ËÜ | 23.95 | 23.70(½÷3°Ì) |
| º´À® | 28.47 | 27.98 |
| À¶¿å | 24.64 | 24.26 |
| ÄÔÌî | 22.70 | 21.67(½÷1°Ì) |
| ¾®·§ | 23.37 | 22.48 |
| ±öÅç | 22.47 | 21.94 |
| º¬ÄÅ | 28.62 | 26.62 |
| ¿åÌî | 24.64 | 23.91 |
| »³´ß | 21.77 | 22.74 |
| ¿¢ÌÚ | 20.87(¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á) | 20.03 |
| ¾å¾¾ | DF(65.04) | 18.93(¥é¥Ã¥×1°Ì) |
| ÀÄÌÚ | 19.72 | 19.91(ÃË3°Ì) |
| Àî¼ | 19.96 | 19.22(ÃË2°Ì) |
| ¿ÅÄ | 20.57 | 20.36 |
| ¼ãÀ¸ | 19.12 | 19.43(ÃË1°Ì) |
¡Ê½ÐÁö½ç¡Ë
¡ã´ä³ÙµÇ°2007¡õ¥Ï¥ó¥Ç¡ä
£±¡ü¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥è¥·¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+-0ÉÃ
£²¡ü¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥¹¥â¡¼¥«¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+-0ÉÃ
£³¡ü¥¿¥½¥¬¥ì¥Í¥Å¥Ù¥§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+-0ÉÃ
£´¡ü¥²¥¤¥Û¥ó¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+-0ÉÃ
£µ¡üDJ¥ª¥°¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+-0ÉÃ
£¶¡ü¥À¥Ö¥ê¡¼¥Î¥¸¥ç¥ê¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4ÉÃ
£·¡ü¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4ÉÃ
£¸¡ü¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¥å¡¼¥Ô¡¼¥¤¥µ¥ª¡¡¡¡¡¡+4ÉÃ
¡ù¡ù·ë²Ì¡ù¡ù¡¡Ï¢Ê£Ï¢Ã± £²¡¼£´
ǯËö¹ç½É2006 TIME RACE RESULT
¡ã2006.12.29¡ä
¡ã¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¡ä¡¡
¡ý°ì°Ì¡¡¤¿¤Þ¥Á¡¼¥à¡Ê¤¿¤Þ¡¦¤µ¤ÖŽ¥¥Ð¥é¤µ¤ó¡¦¤â¤Ä¡¦¤·¤ª¡Ë
¡ûÆó°Ì¡¡¤¿¤«¤Î¤ê¥Á¡¼¥à¡Ê¤¿¤«¤Î¤ê¡¦¤Þ¤æ¤ß¤µ¤ó¡¦¤¤¤µ¤ª¡¦¤À¤¤¤¡¦¤¦¤Ã¤Á¡¼¡Ë
¢¤»°°Ì¡¡¤¿¤«¤Ò¤í¥Á¡¼¥à¡Ê¤¿¤«¤Ò¤í¡¦¤Á¤Ò¤í¡¦¤³¤¦¤¹¤±¡¦¤ê¤¯¡¦¤Í¤Å¡¦¤¤¤Ã¤Á¡¼¡Ë
¡ß¥Ó¥ê¡¡¤¢¤äP¥Á¡¼¥à¡Ê¤¢¤ä¤Ñ¤ó¤µ¤ó¡¦¤â¤Ã¤Á¡¦¤Ä¤¸¡¼¤Î¡¦¤¢¤¤Ò¤È¡¦¤«¤º¤¡Ë
¡ã¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¡ä
| ¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó | 22.97 |
| ½®ÌÚ¤µ¤ó | 23.20 |
| ¥Þ¥¤¥±¥ë¤µ¤ó | 22.45 |
| ¤¤¤Ã¤Á¡¼ | 40.59 |
| ¤¦¤Ã¤Á¡¼ | 132.08 |
| ¤â¤Ä | 35.15 |
| ¤Á¤Ã¤Ò¡¼ | 31.99¡¡¡ú½÷»Ò¥é¥Ã¥×»°°Ì |
| ¤Ä¤¸¡¼¤Î | 25.49¡¡¡ú½÷»Ò¥é¥Ã¥×°ì°Ì |
| ¤Þ¤æ¤ß¤µ¤ó | 32.44 |
| ¤¢¤äP¤µ¤ó | 26.??¡¡¡ú½÷»Ò¥é¥Ã¥×Æó°Ì |
| ¤À¤¤¤ | 30.61 |
| ¤ê¤¯ | 29.78 |
| ¤·¤ª | 91.55 |
| ¤Í¤Å | 45.57 |
| ¤«¤º¤ | 143.74 |
| ¤³¤¦¤¹¤± | 130.62 |
| ¤¢¤¤Ò¤È | 21.97¡¡¡úÃ˻ҥé¥Ã¥×Æó°Ì |
| ¤¿¤«¤Î¤ê | 22.18¡¡¡úÃ˻ҥé¥Ã¥×»°°Ì |
| ¤µ¤Ö | 23.60 |
| ¤â¤Ã¤Á | 25.08 |
| ¤¤¤µ¤ª | 22.99 |
| ¤¿¤Þ | 23.00 |
| ¤Ð¤é¤µ¤ó | 32.93 |
| ¤¿¤«¤Ò¤í | 21.19¡¡¡úÃ˻ҥé¥Ã¥×°ì°Ì |
¡Ê½ÐÁö½ç¡Ë
¡ã¿·ÇÏÀï¥ê¥¹¥È¡õ¥Ï¥ó¥Ç¡ä
¡¥¨¥à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-18ÉÃ
¢¥ì¥Ã¥º¥³¡¼¥¹¥¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-8ÉÃ
£¥À¥¤¥¥Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ï¥ó¥Ç¤Ê¤·
¤¥é¥ó¥ÉŽ¥¥ª¥ÖŽ¥¥¸¡¦¥¢¥é¥·¡¡¥Ï¥ó¥Ç¤Ê¤·
¥¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥Í¥º¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2ÉÃ
¦¥Ï¥¤¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-12ÉÃ
§AKI¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+19ÉÃ
¨¤Æ¤£¤«¤Ô¤í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡+20ÉÃ
ϢʣϢñ ¤-£